Leno _1823–
- Name
- Leno _
- Given names
- Leno
- Surname
- _
- Married name
- Leno Lewer
Birth | May 31, 1823 Publication: 17.04.1859-20.11.1862 Citation details: (kaader 14), http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.34:14 Date of entry in original source: March 7, 1861 Source: EAA.1234.1.142. EELK Järva-Madise kogudus. Personaalraamat: Albu, Seidla, Orgmetsa, Kaalepi, Ahula. 1862-1880 Publication: 1862-1880 Citation details: leht 58, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.142:60?54,910,1376,176,0 Text: Juhhan Leweri naine Leno Publication: 1870-1900 Citation details: leht 44, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.146:46?64,1238,1882,194,0 |
Baptism | June 10, 1823 (Age 10 days) Publication: 17.04.1859-20.11.1862 Citation details: (kaader 14), http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.34:14 Date of entry in original source: March 7, 1861 |
Confirmation | April 15, 1843 (Age 19 years) Publication: 17.04.1859-20.11.1862 Citation details: (kaader 14), http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.34:14 Date of entry in original source: March 7, 1861 Source: EAA.1234.1.142. EELK Järva-Madise kogudus. Personaalraamat: Albu, Seidla, Orgmetsa, Kaalepi, Ahula. 1862-1880 Publication: 1862-1880 Citation details: leht 58, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.142:60?54,910,1376,176,0 Publication: 1870-1900 Citation details: leht 44, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.146:46?64,1238,1882,194,0 |
Religious marriage | Juhan Lewer — View this family November 27, 1849 (Age 26 years) Publication: 17.04.1859-20.11.1862 Citation details: (kaader 14), http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.34:14 Date of entry in original source: March 7, 1861 Source: EAA.1234.1.142. EELK Järva-Madise kogudus. Personaalraamat: Albu, Seidla, Orgmetsa, Kaalepi, Ahula. 1862-1880 Publication: 1862-1880 Citation details: leht 58, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.142:60?54,910,1376,176,0 Date of entry in original source: 1862 Publication: 1870-1900 Citation details: leht 44, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.146:46?64,1238,1882,194,0 Date of entry in original source: 1870 |
Hingerevisjon | Hingerevisjon October 11, 1850 (Age 27 years)Publication: 1850 Citation details: leht 268, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1864.2.IX-138:276?390,1513,2199,233,0 Text: Leno Pampel'i tütar. Juhhan Lewer'i naine. Vanus 28 a. Publication: 1850 Citation details: leht 258, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1864.1.46:255?188,1316,2194,298,0 Text: Leno Pampel'i tütar. Juhhan Lewer'i naine. Vanus 28 a. |
Birth of a daughter #1 | Ann Leever June 26, 1851 – 05:00 (Age 28 years) Publication: 08.05.1849-1860 Citation details: lk 76-77, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1251.1.179:55?116,498,1866,204,0 Text: Ann. Isa: Lätti Kustase p Juhhan, ema: Leno. Hommikul kell 5. |
Baptism of a daughter | Ann Leever July 1, 1851 (Age 28 years) Publication: 08.05.1849-1860 Citation details: lk 76-77, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1251.1.179:55?116,498,1866,204,0 Text: Ristivanemad: Mikko Mats. t Mai? Mik., Madmoiselle Ala... Ha...ten, Kalso Jürri .... |
Death of a daughter | Ann Leever July 13, 1851 (Age 28 years) Publication: 1834-1852 Citation details: leht 177-178, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1251.1.187:158?55,1357,1876,119,0 |
Birth of a son #2 | Jaan Lewer December 2, 1852 – 05:00 (Age 29 years) Publication: 08.05.1849-1860 Citation details: lk 154-155, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1251.1.179:89?76,1244,1860,164,0 Text: Jaan. Vanematena on kirjas Lätti Kustase p Juhhan Lätti, n Leno.
Peaks olema Lätti Kustase p Juhhan Lewer, n Leno. |
Hingerevisjon | Hingerevisjon February 20, 1858 (Age 34 years)Publication: 1858-1900 Citation details: leht 153, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1864.2.X-270:151?278,1091,2158,185,0 Text: Leno. Pampili tr. Vanus 36 a. Publication: 1857-1858 Citation details: leht 138, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1864.1.47:137?233,1138,2114,210,0 Text: Leno. Pampili tr. Vanus 36 a. |
Birth of a son #3 | Mihkel Lewer January 21, 1860 (Age 36 years) Publication: 17.04.1859-20.11.1862 Citation details: (kaader 14), http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.34:14 Date of entry in original source: March 7, 1861 Source: EAA.1234.1.142. EELK Järva-Madise kogudus. Personaalraamat: Albu, Seidla, Orgmetsa, Kaalepi, Ahula. 1862-1880 Publication: 1862-1880 Citation details: leht 58, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.142:60?54,910,1376,176,0 Date of entry in original source: 1862 Text: Mihkel Lewer, Juhhani ja Leno poeg. Publication: 1870-1900 Citation details: leht 44, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.146:46?64,1238,1882,194,0 Date of entry in original source: 1870 Text: 21.02.1860 Publication: 23.02.1869-15-12-1891 Citation details: leht 14, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.11:15?1274,385,1038,60,0 Date of entry in original source: November 1876 |
Baptism of a son | Mihkel Lewer February 28, 1860 (Age 36 years) Publication: 17.04.1859-20.11.1862 Citation details: (kaader 14), http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.34:14 Date of entry in original source: March 7, 1861 |
Residence | 1861 (Age 37 years) Publication: 1859-1863 Citation details: leht 47, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1864.2.X-271:47?1354,1496,1018,186,0 Text: Juhan Gustase p Lewer (1858 revisjoni ajal 31a), tema naine Leno Pampeli tr (36a), nende poeg Jaan (5a) ja Leno ema Ann (lesk, 58a) Läinud 1861 Albu mõisa Järva-Madise kihelkonnas Ida-Järvamaal. Publication: 1859-1863 Citation details: leht 29p, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1864.2.X-235:30?230,624,1068,172,0 Text: Juhhan Gustavi p Lewer (vanus 1858 a revisjoni ajal 31a), tema naine Leno (36a) ja nende poeg Jaan (5a) tulnud 1861 Läänemaalt Vigala khk-st Vana-Vigala mõisast. Olid 1858 a revisjoni ajal talus N42. Source: EAA.1234.1.142. EELK Järva-Madise kogudus. Personaalraamat: Albu, Seidla, Orgmetsa, Kaalepi, Ahula. 1862-1880 Publication: 1862-1880 Citation details: leht 58, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.142:60?54,910,1376,176,0 Text: Tulnud Vigalast 1861. |
Marriage of a child | Jaan Lewer — Leno Klehof — View this family Type: Religious marriage January 25, 1876 (Age 52 years) Husband: 24 Wife: 19 Source: EAA.1234.1.129. EELK Järva-Madise kogudus. Kihlatute, kuulutatute ja abiellunute nimekiri 1860-1876. Publication: 26.03.1860-18.09.1876 Citation details: (kaader 76), http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.129:76?56,1242,1768,130,0 Text: Peig:Jaan Lewer Juhhani p Albust (sünd Vana-Vigalas)
Pruut: Leno Klehof Maddise tr Kaalepist (sünd Kaalepis) Publication: 1874-1883 Citation details: leht 130p, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.7a:131?138,540,1080,106,0 Text: Peig: Jaan Lewer Albust
Pruut Leno Klehof Kaalepist Publication: 1871-1905 Citation details: (kaader 9), http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.133:9?992,934,824,82,0 Text: Peig: Jaan Lewer Albust
Pruut Leno Klehof Kaalepist Publication: 1870-1900 Citation details: leht 133, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.146:139?126,206,1830,234,0 |
Birth of a granddaughter #1 | Anna Lewer October 30, 1876 (Age 53 years) Publication: 16.09.1870-30.08.1886 Citation details: leht 57p-58, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.126:65?122,1436,1486,88,0 Publication: 1874-1883 Citation details: leht 37p-38, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.7a:38?83,455,1954,143,0 Publication: 1870-1900 Citation details: leht 133, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.146:139?126,206,1830,234,0 |
Baptism of a granddaughter | Anna Lewer November 15, 1876 (Age 53 years) Publication: 16.09.1870-30.08.1886 Citation details: leht 57p-58, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.126:65?122,1436,1486,88,0 Text: Anna
Isa: Jaan Lewer Juhhani p, peremees
Ema: Leno, sünd Klehof
Ristivanemad: Hindrek Klehof; Ann Palginöm, Mardi naine; Anna Hinbenberg, Isaak'i naine Publication: 1874-1883 Citation details: leht 37p-38, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.7a:38?83,455,1954,143,0 Text: Anna
Isa: Jaan Lewer Juhhani p, peremees
Ema: Leno, sünd Klehof
Ristivanemad: Hindrek Klehof; Ann Palginöm; Anna Hinsenberg |
Birth of a granddaughter #2 | Lena Lewer December 26, 1878 (Age 55 years) Publication: 16.09.1870-30.08.1886 Citation details: leht 79p-80, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.126:89?122,386,1484,92,0 Publication: 1874-1883 Citation details: leht 64p-65, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.7a:65?102,1644,1916,146,0 Publication: 1870-1900 Citation details: leht 133, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.146:139?126,206,1830,234,0 |
Baptism of a granddaughter | Lena Lewer January 6, 1879 (Age 55 years) Godfather: Mihkel Lewer — uncle Publication: 16.09.1870-30.08.1886 Citation details: leht 79p-80, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.126:89?122,386,1484,92,0 Text: Lena
Isa: Jaan Lewer Juhhani p
Ema: Leno, sünd Klehof
Ristivanemad: Madli Klehof; Madli Allemann Jaani naine; Mihkel Lewer Publication: 1874-1883 Citation details: leht 64p-65, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.7a:65?102,1644,1916,146,0 Text: Lena
Isa: Jaan Lewer Juhhani p
Ema: Leno, sünd Klehof
Ristivanemad: Madli Klehof; Madli Allemann Jaani naine; Mihkel Lewer |
Birth of a grandson #3 | Jaan Lewer May 12, 1881 (Age 57 years) Publication: 16.09.1870-30.08.1886 Citation details: leht 102p-103, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.126:118?122,692,1730,94,0 Publication: 1874-1883 Citation details: leht 94p-95, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.7a:95?124,1844,1972,170,0 Publication: 1870-1900 Citation details: leht 133, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.146:139?126,206,1830,234,0 |
Baptism of a grandson | Jaan Lewer May 21, 1881 (Age 57 years) Godfather: Mihkel Lewer — uncle Publication: 16.09.1870-30.08.1886 Citation details: leht 102p-103, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.126:118?122,692,1730,94,0 Text: Jaan
Isa: Jaan Lewer Juhhani p, peremees
Ema: Leno, sünd Klehof
Ristivanemad: Mihkel Lewer; Jüri Kraupmann; Marri Malswel Publication: 1874-1883 Citation details: leht 94p-95, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.7a:95?124,1844,1972,170,0 Text: Jaan
Isa: Jaan Lewer Juhhani p, peremees
Ema: Leno, sünd Klehof
Ristivanemad: Mihkel Lewer; Jüri Kraupmann; Marri Malswel |
Death of a grandson | Jaan Lewer May 24, 1881 (Age 57 years) Publication: 16.09.1870-30.08.1886 Citation details: leht 102p-103, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.126:118?122,692,1730,94,0 Publication: 1874-1883 Citation details: leht 94p-95, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.7a:95?124,1844,1972,170,0 Publication: 1870-1900 Citation details: leht 133, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.146:139?126,206,1830,234,0 Publication: 09.03.1875-07.06.1892 Citation details: leht 28p-29, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.137:35?48,1388,1800,66,0 Publication: 1874-1883 Citation details: leht 194p-195, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.7a:195?142,1266,1908,92,0 |
Burial of a grandson | Jaan Lewer May 29, 1881 (Age 57 years) Publication: 09.03.1875-07.06.1892 Citation details: leht 28p-29, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.137:35?48,1388,1800,66,0 Publication: 1874-1883 Citation details: leht 194p-195, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.7a:195?142,1266,1908,92,0 |
Emigration | 1882 (Age 58 years) Publication: 1870-1900 Citation details: leht 44, http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.1234.1.146:46?64,1238,1882,194,0 |
Death | yes |
Family with Juhan Lewer |
husband |
Juhan Lewer Birth: August 27, 1826 30 30 — Vana-Vigala m, Vigala khk, Läänemaa, Eestimaa Death: |
herself |
Leno _ Birth: May 31, 1823 — Vana-Vigala m, Vigala khk, Läänemaa, Eestimaa Death: |
Marriage: November 27, 1849 — Vigala, Vigala khk, Läänemaa, Eestimaa |
|
19 months daughter |
Ann Leever Birth: June 26, 1851 24 28 — Vana-Vigala m, Vigala khk, Läänemaa, Eestimaa Death: July 13, 1851 — Vana-Vigala m, Vigala khk, Läänemaa, Eestimaa |
17 months son |
Jaan Lewer Birth: December 2, 1852 26 29 — Vana-Vigala m, Vigala khk, Läänemaa, Eestimaa Death: |
7 years son |
Mihkel Lewer Birth: January 21, 1860 33 36 — Vana-Vigala m, Vigala khk, Läänemaa, Eestimaa Death: |