30.05.2019 - Kasutusel Webtrees 1.7.14
07.04.2019 - Kasutusel Webtrees 1.7.13
22.12.2018 - Kasutusel Webtrees 1.7.12
22.09.2018 - Kasutusel Webtrees 1.7.11
15.08.2018 - Kasutusel Webtrees 1.7.10
25.12.2016 - Kasutusel Webtrees 1.7.9
25.09.2016 - Kasutusel Webtrees 1.7.8
21.07.2016 - Kasutusel Webtrees 1.7.7
22.06.2016 - Kasutusel Webtrees 1.7.6
18.06.2016 - Kasutusel Webtrees 1.7.5
09.03.2016 - Kasutusel Webtrees 1.7.4
08.01.2016 - Kasutusel Webtrees 1.7.3
17.08.2015 - Kasutusel Webtrees 1.7.2
16.07.2015 - Kasutusel Webtrees 1.7.1
12.07.2015 - Kasutusel Webtrees 1.7.0
22.12.2014 - Kasutusel Webtrees 1.6.2
15.11.2014 - Kasutusel Webtrees 1.6.1
14.10.2014 - Kasutusel Webtrees 1.6.0
05.05.2014 - Kasutusel Webtrees 1.5.3
12.02.2014 - Kasutusel Webtrees 1.5.2
08.12.2013 - Kasutusel Webtrees 1.5.1
10.11.2013 - Kasutusel Webtrees 1.5.0
08.07.2013 - Kasutusel Webtrees 1.4.3
Alates 25.10.2011 ei toimi enam domeen leever.pri.ee. Uus domeen on leever.ee. Kuni sinnani toimivad mõlemad. Sellega seoses ka alamdomeedide muutus genealoogia.leever.pri.ee -> genealoogia.leever.ee ja e-posti aadressides samamoodi.
Seoses väikeste muudatustega võib esineda aeg ajalt veateateid.
Statistics — Maidu Leeveri genealoogia andmebaas |
This family tree was last updated on November 22, 2019.
Changes in the last 90 days |
Record | Last change | by | |
---|---|---|---|
Hilda Lehtmaa | September 22, 2019 - 11:21:50 a.m. | maidu | |
Erich Axel Ainnen | September 22, 2019 - 11:21:16 a.m. | maidu | |
Mart Olts | September 27, 2019 - 1:57:26 p.m. | maidu | |
Mari _ | September 27, 2019 - 1:58:30 p.m. | maidu | |
Mai Olts | September 27, 2019 - 2:00:45 p.m. | maidu | |
Mihkel Olts | September 27, 2019 - 2:03:59 p.m. | maidu | |
Jaan Olts + Mari _ | September 27, 2019 - 2:03:59 p.m. | maidu | |
Olza Jüri _ | September 27, 2019 - 2:06:49 p.m. | maidu | |
Jaan Olts | September 27, 2019 - 2:07:44 p.m. | maidu | |
Olza Jüri _ + Anno _ | September 27, 2019 - 2:07:44 p.m. | maidu | |
Jaan Kreek | September 27, 2019 - 2:14:35 p.m. | maidu | |
Alvine Anete Kreek | September 27, 2019 - 2:17:35 p.m. | maidu | |
Tõnis Kreek + Liisu Olts | September 27, 2019 - 2:16:33 p.m. | maidu | |
Mart Olts + Leno Tammen | September 27, 2019 - 5:47:52 p.m. | maidu | |
Mari Olts | September 29, 2019 - 10:17:08 a.m. | maidu | |
Tõnis Tükk | September 29, 2019 - 11:03:43 a.m. | maidu | |
Tõnis Tükk | September 29, 2019 - 11:04:28 a.m. | maidu | |
Tõnis Tükk + Wiu Pert | September 29, 2019 - 11:04:28 a.m. | maidu | |
Mart Weisenfeld | October 11, 2019 - 6:25:53 p.m. | maidu | |
Karla Nõmm | October 11, 2019 - 6:50:36 p.m. | maidu | |
Luise Peitong | October 11, 2019 - 6:53:34 p.m. | maidu | |
Jaan Mikkus | October 18, 2019 - 8:09:14 a.m. | maidu | |
Jaan Mikkus + Ann Kornak | October 18, 2019 - 8:09:40 a.m. | maidu | |
Ann Kornak | October 18, 2019 - 8:12:06 a.m. | maidu | |
Konrad Mikkus | October 18, 2019 - 8:14:25 a.m. | maidu | |
Jaan Voldemar Mäemurd | October 18, 2019 - 8:17:11 a.m. | maidu | |
Jaan Alting Altmets | October 20, 2019 - 9:26:05 p.m. | maidu | |
Mai Leever | October 20, 2019 - 9:27:01 p.m. | maidu | |
Mari (Lewer) | October 21, 2019 - 9:29:46 a.m. | maidu | |
Mari Mander | October 21, 2019 - 4:44:50 p.m. | maidu | |
Ann Voolasberg | October 21, 2019 - 4:48:22 p.m. | maidu | |
Jüri Mander + Ann Voolasberg | October 21, 2019 - 4:49:41 p.m. | maidu | |
Mari Tükk | October 21, 2019 - 4:55:50 p.m. | maidu | |
Tõnis Tükk + Mari Olts | October 21, 2019 - 4:55:50 p.m. | maidu | |
Jüri Mander | October 21, 2019 - 5:02:35 p.m. | maidu | |
Ann (Moedo) | October 21, 2019 - 5:03:29 p.m. | maidu | |
Jüri Mander + Ann (Moedo) | October 21, 2019 - 5:03:29 p.m. | maidu | |
Tiina Ennikov | October 21, 2019 - 5:11:10 p.m. | maidu | |
Hans Mander | October 21, 2019 - 5:13:08 p.m. | maidu | |
Jüri Mander + Tiina Ennikov | October 21, 2019 - 5:13:08 p.m. | maidu | |
Jüri Mander | October 21, 2019 - 5:40:59 p.m. | maidu | |
Jüri Mander + Liisu Ennikov | October 21, 2019 - 5:49:09 p.m. | maidu | |
Mai Mander | October 21, 2019 - 5:55:31 p.m. | maidu | |
Katariina Pikas | October 21, 2019 - 6:01:31 p.m. | maidu | |
Madis Pikkas + Mai Mander | October 21, 2019 - 6:01:31 p.m. | maidu | |
Kai Külvak | October 21, 2019 - 6:06:27 p.m. | maidu | |
Hans Pikkas | October 21, 2019 - 6:06:27 p.m. | maidu | |
Madis Pikkas | October 21, 2019 - 6:08:32 p.m. | maidu | |
Hans Pikkas + Kai Külvak | October 21, 2019 - 6:08:32 p.m. | maidu | |
Liisu Ennikov | October 22, 2019 - 10:12:14 a.m. | maidu | |
Siim Ennikov | October 22, 2019 - 10:12:14 a.m. | maidu | |
Kai Sobel | October 22, 2019 - 10:14:20 a.m. | maidu | |
Siim Ennikov + Kai Sobel | October 22, 2019 - 10:14:20 a.m. | maidu | |
Anna Bergmann | October 23, 2019 - 4:26:52 p.m. | maidu | |
Pauline Weisenfeld | November 8, 2019 - 7:46:18 a.m. | maidu | |
Truto Vessart | November 8, 2019 - 7:48:45 a.m. | maidu | |
Mart Weisenfeld | November 8, 2019 - 7:51:04 a.m. | maidu | |
Jüri Weisenfeld | November 8, 2019 - 7:53:20 a.m. | maidu | |
Kõrma Jüri Weisenfeld | November 8, 2019 - 7:55:36 a.m. | maidu | |
Ann _ | November 8, 2019 - 7:57:02 a.m. | maidu | |
Mari Rumma | November 16, 2019 - 1:56:20 p.m. | maidu | |
Jakob Pank | November 22, 2019 - 5:15:18 p.m. | maidu | |
Jakob Pank + Ann Aedom Jaanin | November 22, 2019 - 5:16:29 p.m. | maidu | |
Ann Aedom Jaanin | November 22, 2019 - 5:16:29 p.m. | maidu | |
Mihkel Wöllmets + Mari Aedom | November 22, 2019 - 5:18:33 p.m. | maidu | |
Viiu Wöllmets | November 22, 2019 - 5:19:49 p.m. | maidu | |
Martha Idra | November 22, 2019 - 6:08:39 p.m. | maidu | |
Ida Helene Tõnning | November 22, 2019 - 6:09:01 p.m. | maidu |
Muud huvitavat |
SAAGA - digiteeritud arhiiviallikad
RADURAKSTI - Läti digiteeritud arhiiviallikad
VAU - virtuaalne uurimissaal
TALLINNA AAADRESSBÜROO FONDI AADRESSLEHED
Eesti materjalid FamilySearch.org lehel
Favorites |
On this day |
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Harald Johannes Lipping | December 16, 1985 | 34 | Death |
Jakob Walker | December 16, 1932 | 87 | Death |
Priidik Mäemurd | December 16, 1926 | 93 | Death |
Mari Indres | December 16, 1925 | 94 | Death |
Aliide Marie Jaanson | December 16, 1909 | 110 | Birth |
Jaan Kubre | December 16, 1902 | 117 | Death |
Indrek Rumma | December 16, 1898 | 121 | Death |
Anna Jaanen | December 16, 1897 | 122 | Death |
Mai Redlich | December 16, 1892 | 127 | Birth |
Karel Mäemurd | December 16, 1892 | 127 | Death |
Hans Allew | December 16, 1891 | 128 | Birth |
Jüri Derberk | December 16, 1887 | 132 | Death |
Mihkel Piisang | December 16, 1886 | 133 | Birth |
Mari Estra | December 16, 1877 | 142 | Birth |
Jaan Reinberg | December 16, 1876 | 143 | Death |
Mihkel Karen | December 16, 1872 | 147 | Birth |
Mai Olm | December 16, 1870 | 149 | Birth |
Hans Maal | December 16, 1870 | 149 | Birth |
Ann Tidow | December 16, 1865 | 154 | Birth |
Tiina Kreek | December 16, 1863 | 156 | Birth |
Anu _ | December 16, 1848 | 171 | Death |
Jaan Uusma | December 16, 1848 | 171 | Birth |
Mari Laasi | December 16, 1846 | 173 | Birth |
Liso _ | December 16, 1794 | 225 | Birth |
Hinrich _ | December 16, 1759 | 260 | Birth |
Kai _ | December 16, 1757 | 262 | Birth |
Hans _ | December 16, 1754 | 265 | Birth |
Liso _ | December 16, 1749 | 270 | Birth |
Jaan Tänav Tanner + Mai Iis | December 16, 1873 | 146 | Marriage |
Jaan Gildemann + Ann Lauri | December 16, 1862 | 157 | Marriage |
Tõnis Paal + Miina Vaarmann | December 16, 1857 | 162 | Marriage |
Jaan Ojasuu + Wio Sillaots | December 16, 1856 | 163 | Marriage |
Jüri Kärner + Kai Romandus | December 16, 1852 | 167 | Marriage |
Mihkel Jaansen + Ann Marten | December 16, 1850 | 169 | Marriage |
Mart Lepp + Leenu Treier | December 16, 1845 | 174 | Marriage |
Upcoming events |
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Ivan Jaan Klein Koidu | December 17, 1985 | 34 | Death |
Liisu Mats | December 17, 1955 | 64 | Death |
Mart Proos | December 17, 1917 | 102 | Death |
Wiiu Mait | December 17, 1917 | 102 | Death |
Mari Roosi | December 17, 1916 | 103 | Death |
Miina Arra | December 17, 1915 | 104 | Death |
Mihkel Mäemurd | December 17, 1915 | 104 | Death |
Kaarel Birk Lillenurm | December 17, 1909 | 110 | Birth |
Karel Toms | December 17, 1905 | 114 | Death |
Liisa Kividik | December 17, 1899 | 120 | Birth |
Anton Raudmann Raudmäe | December 17, 1894 | 125 | Birth |
Madis Kubre | December 17, 1893 | 126 | Death |
Liso Waarpu | December 17, 1893 | 126 | Birth |
Jüri Rauert | December 17, 1893 | 126 | Death |
Olga Vilhelmine Eiche | December 17, 1892 | 127 | Birth |
Jüri Kuusk | December 17, 1879 | 140 | Birth |
Ann Reesik | December 17, 1878 | 141 | Birth |
Madis Laasi | December 17, 1873 | 146 | Birth |
Jaan Türnpuu | December 17, 1866 | 153 | Birth |
Wio Kruusel | December 17, 1863 | 156 | Birth |
Eduard Reiter | December 17, 1862 | 157 | Birth |
Liisu Ermann | December 17, 1860 | 159 | Birth |
Elisaveta Alveus | December 17, 1859 | 160 | Birth |
Mari Alev | December 17, 1852 | 167 | Birth |
Lisu Pang | December 17, 1848 | 171 | Birth |
Jaan Audmeste | December 17, 1847 | 172 | Birth |
Hans Aakmann | December 17, 1844 | 175 | Birth |
Kai Külvak | December 17, 1844 | 175 | Birth |
Mari Ääremann | December 17, 1843 | 176 | Birth |
Wio Terras | December 17, 1834 | 185 | Birth |
Wio Kibbowits | December 17, 1829 | 190 | Birth |
Olli Ado _ | December 17, 1789 | 230 | Death |
Leppiko Mart _ | December 17, 1744 | 275 | Birth |
Juhan Tanner + Sophie Freibach | December 17, 1889 | 130 | Marriage |
Jaan Sau + Wio Ääremann | December 17, 1872 | 147 | Marriage |
Madis Lillesiim + Liso Lillesiim | December 17, 1850 | 169 | Marriage |
Rein Paal + Liso Klaus | December 17, 1850 | 169 | Marriage |
Arthur Riedebach Rahuoja | December 4, 1900 CE (December 17, 1900) | 119 | Birth |
Anna Pere | December 4, 1892 CE (December 16, 1892) | 127 | Birth |
Mari Kull | December 18, 1953 | 66 | Death |
Madis Vaan | December 18, 1933 | 86 | Death |
Heinrich Woldemar Julius “Heinrich” Jaaniks | December 18, 1931 | 88 | Death |
Leena Emilie Neuhoff | December 18, 1930 | 89 | Death |
Jakob Selgall | December 18, 1926 | 93 | Death |
Jaan Laurik | December 18, 1919 | 100 | Death |
Kustas Mulk | December 18, 1915 | 104 | Death |
Johannes Kölert | December 18, 1915 | 104 | Death |
Ida Jaansen | December 18, 1909 | 110 | Death |
Madis Ristikivi | December 18, 1906 | 113 | Death |
Trino Isop | December 18, 1899 | 120 | Death |
Madis Pank | December 18, 1898 | 121 | Death |
Liisa Allikas | December 18, 1898 | 121 | Death |
Marie Leppik | December 18, 1897 | 122 | Birth |
Ado Waarpu | December 18, 1892 | 127 | Birth |
Aleksander Seelmann Salmu | December 18, 1890 | 129 | Birth |
Wio Kubre | December 18, 1885 | 134 | Birth |
Anna Roller | December 18, 1883 | 136 | Birth |
Jüri Reinberg | December 18, 1882 | 137 | Birth |
Jaan Nelling | December 18, 1866 | 153 | Birth |
Jüri Saarmann | December 18, 1863 | 156 | Birth |
Jüri Getreu | December 18, 1862 | 157 | Birth |
Mari Lung | December 18, 1860 | 159 | Death |
Trino Allew | December 18, 1855 | 164 | Birth |
Ann Üllem | December 18, 1851 | 168 | Birth |
Ann Iis | December 18, 1850 | 169 | Birth |
Jakob Spieler | December 18, 1836 | 183 | Birth |
Jakob Friedrich Brandt | December 18, 1835 | 184 | Birth |
Hans Marten | December 18, 1823 | 196 | Birth |
Jaan Arroots | December 18, 1822 | 197 | Birth |
Mai Lewer | December 18, 1820 | 199 | Birth |
Kai (Teiga) | December 18, 1808 | 211 | Birth |
Panga Mihkel Pang | December 18, 1775 | 244 | Birth |
Paisootsa Rein _ | December 18, 1773 | 246 | Death |
Mari _ | December 18, 1770 | 249 | Birth |
Hio Oja Juhan _ | December 18, 1746 | 273 | Birth |
Jüri Limann + Marie Kallas | December 18, 1904 | 115 | Marriage |
Kustas Paalis + Marie Henriette Ijepuu | December 18, 1898 | 121 | Marriage |
Jaan Urv + Viiu Kubre | December 18, 1894 | 125 | Marriage |
Adam Onemar + Viiu Lindaal | December 18, 1877 | 142 | Marriage |
Jaan Rakkaselg + Tiina Tamberg | December 18, 1872 | 147 | Marriage |
Jaan Klein + Ann _ | December 18, 1866 | 153 | Marriage |
Prido Marlei + Wio Ijomats | December 18, 1865 | 154 | Marriage |
Jaan Kirpus + Ann Topp | December 18, 1860 | 159 | Marriage |
Jüri Lemberg + Liso Pruint | December 18, 1858 | 161 | Marriage |
Jüri _ + Trino _ | December 18, 1771 | 248 | Marriage |
Linda Habermann | December 5, 1896 CE (December 17, 1896) | 123 | Birth |
Liso Voolasberg | December 19, 1951 | 68 | Death |
Ida _ | December 19, 1925 | 94 | Death |
Kustas Liiv | December 19, 1923 | 96 | Death |
Liisu Reesik | December 19, 1916 | 103 | Death |
Jüri Tünder | December 19, 1916 | 103 | Death |
Ann Lauren | December 19, 1909 | 110 | Death |
Eduard Pihhen | December 19, 1905 | 114 | Birth |
Marie Nömann Neeme | December 19, 1902 | 117 | Birth |
Ludmilla Nirk | December 19, 1898 | 121 | Birth |
Jüri Tennemann | December 19, 1898 | 121 | Death |
Anna Kokk | December 19, 1897 | 122 | Birth |
Aleksander Rauert | December 19, 1893 | 126 | Death |
Madis Laasi | December 19, 1893 | 126 | Birth |
Liisa Halliste | December 19, 1892 | 127 | Birth |
Trino Allew | December 19, 1891 | 128 | Birth |
Mihkel Lewer | December 19, 1886 | 133 | Death |
Ann Mets | December 19, 1885 | 134 | Birth |
Jüri Tükk | December 19, 1885 | 134 | Birth |
Leena Rakkaselg | December 19, 1883 | 136 | Birth |
Mari Halliste | December 19, 1876 | 143 | Birth |
Mai Rodenau | December 19, 1875 | 144 | Birth |
Jakob Lepp | December 19, 1866 | 153 | Birth |
Wiu Selgall | December 19, 1863 | 156 | Birth |
Liisu Tänavots | December 19, 1858 | 161 | Birth |
Ann Suig | December 19, 1850 | 169 | Birth |
Marie Kreek | December 19, 1847 | 172 | Birth |
Hans Kald | December 19, 1840 | 179 | Birth |
Mari Friedrike Arromets Pihen | December 19, 1840 | 179 | Birth |
Kalda Rits Kaldlaur | December 19, 1837 | 182 | Death |
Karel Kurbek | December 19, 1836 | 183 | Birth |
Eva Kubre | December 19, 1834 | 185 | Birth |
Liso Nurk | December 19, 1806 | 213 | Birth |
Lemeti Abram Jurk | December 19, 1789 | 230 | Birth |
Juhan _ | December 19, 1765 | 254 | Birth |
Jaak (Ääremann) | December 19, 1737 | 282 | Birth |
Karl Habermann Hõbesalu + Mari Powerus | December 19, 1899 | 120 | Marriage |
Tõnis Toonverk + Mari Aasmann | December 19, 1854 | 165 | Marriage |
Jaan Aug | December 20, 1945 | 74 | Death |
Sophie Freibach | December 20, 1944 | 75 | Death |
Jüri Karnau Kaarma | December 20, 1942 | 77 | Death |
Lenu Esko | December 20, 1939 | 80 | Death |
Leena Puurmann | December 20, 1934 | 85 | Death |
Madis Alev | December 20, 1931 | 88 | Death |
Hans Nömann Neeme | December 20, 1931 | 88 | Death |
Mihkel Laasi | December 20, 1922 | 97 | Death |
Jaan Siirmann | December 20, 1917 | 102 | Death |
Mai Pohtja | December 20, 1916 | 103 | Death |
Eduard Laurik | December 20, 1908 | 111 | Birth |
Marie Jurk | December 20, 1898 | 121 | Birth |
Ann Ankur | December 20, 1891 | 128 | Death |
Madis Noorsalu | December 20, 1890 | 129 | Birth |
Trino Üllem | December 20, 1889 | 130 | Death |
Ann Leht | December 20, 1885 | 134 | Birth |
Jüri Lewer | December 20, 1883 | 136 | Death |
Jüri Rebase | December 20, 1881 | 138 | Birth |
Elisabeth Lembra | December 20, 1878 | 141 | Birth |
Leena Lepp | December 20, 1876 | 143 | Birth |
Juula Maasik | December 20, 1874 | 145 | Birth |
Madis Lillesiim | December 20, 1870 | 149 | Birth |
Oskar Ferdinand Friedrichson | December 20, 1869 | 150 | Birth |
Jüri Klement | December 20, 1853 | 166 | Birth |
Jüri Tamm | December 20, 1852 | 167 | Birth |
Jakob Ots | December 20, 1851 | 168 | Birth |
Ewa _ | December 20, 1851 | 168 | Death |
Jaan Olts | December 20, 1847 | 172 | Birth |
Mai Laasi | December 20, 1841 | 178 | Birth |
Prido Marlei | December 20, 1838 | 181 | Birth |
Toomas Vitsut | December 20, 1821 | 198 | Birth |
Prido Arrowell | December 20, 1821 | 198 | Birth |
Jüri Sarik | December 20, 1813 | 206 | Birth |
Kassama Indrik _ | December 20, 1763 | 256 | Birth |
Jakob Leht + Julie Neuhoff | December 20, 1903 | 116 | Marriage |
Madis Esko + Mai Janiks | December 20, 1887 | 132 | Marriage |
Karel Lois + Mari Toffrik | December 20, 1870 | 149 | Marriage |
Jaan Sulla + Mari Lewer | December 20, 1870 | 149 | Marriage |
Jaan Klaus + Liso Kubre | December 20, 1853 | 166 | Marriage |
Anton Rets | December 21, 1964 | 55 | Death |
Jaan Jurk | December 21, 1940 | 79 | Death |
Mari Pikkas | December 21, 1934 | 85 | Death |
Leno Laurik | December 21, 1930 | 89 | Death |
Liisu Toonverk | December 21, 1920 | 99 | Death |
Mari Lewer | December 21, 1918 | 101 | Death |
August Kassama | December 21, 1917 | 102 | Death |
August Marjapuu | December 21, 1908 | 111 | Birth |
Jüri Ester | December 21, 1896 | 123 | Death |
Jaan Esko | December 21, 1895 | 124 | Death |
Liisu Kubre | December 21, 1893 | 126 | Death |
Wio Silberberg | December 21, 1891 | 128 | Death |
Anna Künnapas | December 21, 1888 | 131 | Birth |
Marie Ülem | December 21, 1885 | 134 | Birth |
Triinu Gildemann | December 21, 1878 | 141 | Birth |
Aleksander Rakkaselg | December 21, 1875 | 144 | Birth |
Jüri Kabal | December 21, 1875 | 144 | Birth |
Mihkel Mäemurd | December 21, 1867 | 152 | Birth |
Liisu Pihhen | December 21, 1863 | 156 | Birth |
Jakob Tükk | December 21, 1858 | 161 | Birth |
Henrik Halliste | December 21, 1857 | 162 | Birth |
Tio Klaus | December 21, 1839 | 180 | Birth |
Anna Tiikmann | December 21, 1834 | 185 | Birth |
Anna _ | December 21, 1793 | 226 | Death |
Karl Lewer | December 21, 1789 | 230 | Birth |
Ann (Topp) | December 21, 1781 | 238 | Birth |
Willem _ | December 21, 1750 | 269 | Birth |
Hans Kassama + Viiu Wöhmann | December 21, 1880 | 139 | Marriage |
Hans Walker + Mari Päärson | December 21, 1852 | 167 | Marriage |
Arnold Pere | December 8, 1906 CE (December 21, 1906) | 113 | Birth |
Hans Alev | December 22, 1973 | 46 | Death |
Adolf Rokk | December 22, 1973 | 46 | Death |
Anton Rets | December 22, 1964 | 55 | Death |
Mai Janiks | December 22, 1935 | 84 | Death |
Ann Iis | December 22, 1930 | 89 | Death |
Eduard Vester | December 22, 1911 | 108 | Death |
Mai Mikkus | December 22, 1903 | 116 | Death |
Leeno Omera | December 22, 1897 | 122 | Death |
Viiu Neuhoff | December 22, 1896 | 123 | Birth |
Liisu Aug | December 22, 1891 | 128 | Birth |
Liso Kreitaal | December 22, 1889 | 130 | Death |
Juula Starast | December 22, 1879 | 140 | Birth |
Kai Plamus | December 22, 1877 | 142 | Birth |
Liisu Allikas | December 22, 1874 | 145 | Birth |
Mari Liiv | December 22, 1856 | 163 | Birth |
Lenu Lauren | December 22, 1841 | 178 | Birth |
Jaan Leht | December 22, 1835 | 184 | Birth |
Tõnis Rauert | December 22, 1828 | 191 | Birth |
Wilhelm Klement | December 22, 1827 | 192 | Birth |
Jüri Pank | December 22, 1824 | 195 | Birth |
Eva Rosenfeld | December 22, 1823 | 196 | Birth |
Jaan Pichen | December 22, 1820 | 199 | Birth |
Mai _ | December 22, 1767 | 252 | Death |
Ann _ | December 22, 1745 | 274 | Birth |
August Sõer + Mari Selgal | December 22, 1934 | 85 | Marriage |
Wiu Toppenberg | December 23, 1985 | 34 | Death |
Kaarel Kirikal | December 23, 1959 | 60 | Death |
Lenu … | December 23, 1955 | 64 | Death |
Marie Milvek | December 23, 1944 | 75 | Death |
Jaan Gildemann | December 23, 1910 | 109 | Death |
Marie Ermann | December 23, 1908 | 111 | Birth |
Alide Mathilde Habermann Hõbesalu | December 23, 1907 | 112 | Birth |
Marie Paras | December 23, 1906 | 113 | Birth |
Jaan Purrmann | December 23, 1904 | 115 | Death |
Jüri Masing | December 23, 1903 | 116 | Birth |
Ernst Ermann | December 23, 1902 | 117 | Birth |
Kati Derberk | December 23, 1901 | 118 | Birth |
Oskar Viira | December 23, 1893 | 126 | Birth |
Madis Laurik | December 23, 1888 | 131 | Death |
Anna Allikas | December 23, 1888 | 131 | Birth |
Kustas Omann | December 23, 1887 | 132 | Birth |
Mihkel Lauter | December 23, 1887 | 132 | Birth |
Jüri Waarpu | December 23, 1887 | 132 | Death |
Juuli Tõnning | December 23, 1886 | 133 | Birth |
Liso Arra | December 23, 1883 | 136 | Death |
Juuli Liiv | December 23, 1883 | 136 | Birth |
Aleksander Esko | December 23, 1881 | 138 | Birth |
Marie Bergmann | December 23, 1879 | 140 | Birth |
Willem Jaaks | December 23, 1873 | 146 | Birth |
Jaan Tõns | December 23, 1859 | 160 | Birth |
Jula Vaan | December 23, 1849 | 170 | Birth |
Hans Keller | December 23, 1847 | 172 | Birth |
Mai Ermann | December 23, 1847 | 172 | Birth |
Gustav Paalis | December 23, 1845 | 174 | Birth |
Liisu Ääremann | December 23, 1842 | 177 | Birth |
Luisa Jürgenson | December 23, 1833 | 186 | Birth |
Ann Siwelt | December 23, 1831 | 188 | Birth |
Juhan Esko | December 23, 1789 | 230 | Birth |
Tõnso Jaan _ | December 23, 1744 | 275 | Birth |
Uustallo Jüri _ | December 23, 1738 | 281 | Birth |
Jaan Einbach + Tiina Puurmann | December 23, 1901 | 118 | Marriage |
Hans Silberwelt + Ann Leever | December 23, 1856 | 163 | Marriage |
Jakob Kölert | December 10, 1865 CE (December 22, 1865) | 154 | Birth |
Top 25 given names |
|
|
Top 25 surnames |
Surname | Individuals |
---|---|
_ | 1,635 |
Laasi Puust Laasi Laasi Frenkel | 300 1 1 302 |
Laurik | 174 |
Liiv | 154 |
Leever | 142 |
Ääremann Ääremann Ääremaa | 118 6 124 |
Rakkaselg | 116 |
Esko | 114 |
Rumma Leesmann Rumma | 99 1 100 |
Vaan | 99 |
Piisang Piisang Aasaots Piisang Ülenurm Piisang Ojanurm | 90 2 3 1 96 |
Künnapas | 94 |
Lewer | 93 |
Lung | 93 |
Mikkus | 90 |
Paalis Langmann Paalis | 85 1 86 |
Alev | 85 |
Halliste | 81 |
Jaaniks | 77 |
Lepp | 71 |
Mäemurd | 69 |
Neuhoff Neuhoff Neemsalu Neuhoff Valgma Neuhoff Arumäe | 54 7 6 1 68 |
Waarpu | 67 |
Mats | 67 |
Teadmata | 63 |
Most viewed pages |
[2276] | Ants Lauter |
[2210] | Mari Tohter |
[2068] | Jüri Uluots |
[1708] | Hindrik Leever |
[1651] | Johannes Seelmann Salmu |
[1592] | Juhan Lewer |
[1592] | Kalmistute register |
[1523] | Mari Simastel |
[1484] | Bernhard Laipmann |
[1422] | Letti Mihkel _ |
[1418] | Ants Laipmann Laikmaa |
[1407] | Ann Kurval |
[1381] | Letti Juhan (Lewer) |
[1371] | Mihkel Aitsam |
[1319] | Lätti Mihkle Hinrik (Lewer) |
[1319] | Lätti Juhan Lewer |
[1299] | Jüri Jaaniks |
[1284] | Tõnis Kask |
[1260] | Leno _ |
[1226] | Carl Gustav Brandt |
[1225] | Jüri Paalis |
[1217] | Natalie Treuberg |
[1165] | Jaan Ojabstein |
[1139] | Jaan Laasi |