SAAGA - digiteeritud arhiiviallikad
RADURAKSTI - Läti digiteeritud arhiiviallikad
VAU - virtuaalne uurimissaal
TALLINNA AAADRESSBÜROO FONDI AADRESSLEHED
Eesti materjalid FamilySearch.org lehel
Brother's Keeper 7.1 eesti keele fail
Favorites |
News |
12.04.2020 - Kasutusel Webtrees 1.7.16
16.11.2019 - Kasutusel Webtrees 1.7.15
30.05.2019 - Kasutusel Webtrees 1.7.14
07.04.2019 - Kasutusel Webtrees 1.7.13
22.12.2018 - Kasutusel Webtrees 1.7.12
22.09.2018 - Kasutusel Webtrees 1.7.11
15.08.2018 - Kasutusel Webtrees 1.7.10
25.12.2016 - Kasutusel Webtrees 1.7.9
25.09.2016 - Kasutusel Webtrees 1.7.8
21.07.2016 - Kasutusel Webtrees 1.7.7
22.06.2016 - Kasutusel Webtrees 1.7.6
18.06.2016 - Kasutusel Webtrees 1.7.5
09.03.2016 - Kasutusel Webtrees 1.7.4
08.01.2016 - Kasutusel Webtrees 1.7.3
17.08.2015 - Kasutusel Webtrees 1.7.2
16.07.2015 - Kasutusel Webtrees 1.7.1
12.07.2015 - Kasutusel Webtrees 1.7.0
22.12.2014 - Kasutusel Webtrees 1.6.2
15.11.2014 - Kasutusel Webtrees 1.6.1
14.10.2014 - Kasutusel Webtrees 1.6.0
05.05.2014 - Kasutusel Webtrees 1.5.3
12.02.2014 - Kasutusel Webtrees 1.5.2
08.12.2013 - Kasutusel Webtrees 1.5.1
10.11.2013 - Kasutusel Webtrees 1.5.0
08.07.2013 - Kasutusel Webtrees 1.4.3
Alates 25.10.2011 ei toimi enam domeen leever.pri.ee. Uus domeen on leever.ee. Kuni sinnani toimivad mõlemad. Sellega seoses ka alamdomeedide muutus genealoogia.leever.pri.ee -> genealoogia.leever.ee ja e-posti aadressides samamoodi.
Seoses väikeste muudatustega võib esineda aeg ajalt veateateid.
On this day |
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Aleksander Rauert | January 25, 1982 | 39 | Death |
Anna Kreek | January 25, 1958 | 63 | Death |
Liisu Lillesiim | January 25, 1948 | 73 | Death |
Anna Kast | January 25, 1933 | 88 | Death |
Mihkel Paal | January 25, 1917 | 104 | Death |
Mai Nisoma | January 25, 1908 | 113 | Death |
Anni Aliide Maal | January 25, 1907 | 114 | Birth |
Jaan Esko | January 25, 1906 | 115 | Death |
August Kustav Wöhmann | January 25, 1903 | 118 | Death |
Ida Elviine Leever | January 25, 1902 | 119 | Birth |
Pären Plamus | January 25, 1901 | 120 | Birth |
Anna Kassama | January 25, 1900 | 121 | Birth |
Maali Voolasberg | January 25, 1899 | 122 | Birth |
Elisabeth Kutnik | January 25, 1897 | 124 | Birth |
Tõnis Valk | January 25, 1896 | 125 | Birth |
Miina Leever | January 25, 1895 | 126 | Death |
Liisa Halliste | January 25, 1895 | 126 | Birth |
Hans Piisang | January 25, 1890 | 131 | Death |
Ann Pikkas | January 25, 1877 | 144 | Death |
Kustas Vahartal | January 25, 1876 | 145 | Birth |
Kustas Lauren | January 25, 1874 | 147 | Birth |
Karl Valler | January 25, 1874 | 147 | Birth |
Mari Uustal | January 25, 1863 | 158 | Birth |
Jaan Paalis | January 25, 1859 | 162 | Death |
Mihkel Aakmann | January 25, 1855 | 166 | Death |
Päärn Künnapas | January 25, 1842 | 179 | Birth |
Liso Uustuba | January 25, 1823 | 198 | Birth |
Uustallo Tõnis _ | January 25, 1766 | 255 | Birth |
Juhan _ | January 25, 1753 | 268 | Birth |
Hans Holm + Mari Turtsa | January 25, 1887 | 134 | Marriage |
Jaan Rebase + Tiina Laamann | January 25, 1881 | 140 | Marriage |
Kustas Tulmin + Mai Laipmann | January 25, 1881 | 140 | Marriage |
Jaan Lewer + Leno Klehof | January 25, 1876 | 145 | Marriage |
Mart Mänd + Ann Truwe | January 25, 1870 | 151 | Marriage |
Jaan Mikkus + Mai Leever | January 25, 1870 | 151 | Marriage |
Jakob Rakkaselg + Ann Esko | January 25, 1853 | 168 | Marriage |
Johannes Tõnning | January 12, 1884 CE (January 24, 1884) | 137 | Birth |
Upcoming events |
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Liisu Kask | January 26, 1964 | 57 | Death |
Alma Anette Laurik | January 26, 1959 | 62 | Death |
Mihkel Proos | January 26, 1950 | 71 | Death |
Tõnis Jettenweld | January 26, 1942 | 79 | Death |
Mari Tondi | January 26, 1938 | 83 | Death |
Karl Kuktaal | January 26, 1935 | 86 | Death |
Hans Soostar | January 26, 1919 | 102 | Death |
Mari Pael | January 26, 1919 | 102 | Death |
Jüri Jurk | January 26, 1914 | 107 | Death |
Mari Warblane | January 26, 1914 | 107 | Death |
Otto Aleksander Neumann | January 26, 1908 | 113 | Birth |
Mai Laasi | January 26, 1900 | 121 | Death |
Jaan Jaansen | January 26, 1897 | 124 | Birth |
Jaan Seelmann Salmu | January 26, 1895 | 126 | Birth |
Riinu Vaarpuu | January 26, 1891 | 130 | Birth |
Jüri Jaaniks | January 26, 1879 | 142 | Birth |
Leenu Alev | January 26, 1863 | 158 | Birth |
Leena Landsmann | January 26, 1862 | 159 | Birth |
Mihkel Ääremann | January 26, 1856 | 165 | Birth |
Liso _ | January 26, 1849 | 172 | Death |
Truta Siwelt | January 26, 1849 | 172 | Birth |
Annus Allik | January 26, 1841 | 180 | Birth |
Mina Brandt | January 26, 1839 | 182 | Birth |
Madis Sarapuu | January 26, 1834 | 187 | Birth |
Tõnis Toonverk | January 26, 1826 | 195 | Birth |
Lätti Mihkle Hinrik (Lewer) | January 26, 1826 | 195 | Death |
Jüri Jaaniks | January 26, 1820 | 201 | Birth |
Hallika Karel Rand | January 26, 1806 | 215 | Birth |
Rein Sellist | January 26, 1793 | 228 | Birth |
Madis Nisoma | January 26, 1780 | 241 | Birth |
Pendi Hans _ | January 26, 1778 | 243 | Death |
Liso _ | January 26, 1764 | 257 | Birth |
Jüri Nisoma + Liso Enne | January 26, 1903 | 118 | Marriage |
Johannes Tõns | January 13, 1885 CE (January 25, 1885) | 136 | Birth |
Reinut Kustavson | January 27, 1950 | 71 | Death |
Mai Silo | January 27, 1943 | 78 | Death |
Mihkel Kanter | January 27, 1938 | 83 | Death |
Liisu Piisang | January 27, 1911 | 110 | Death |
Leida Pauline Mänd Männik | January 27, 1911 | 110 | Birth |
Liisa Oilain | January 27, 1903 | 118 | Birth |
August Rauert | January 27, 1892 | 129 | Birth |
Surnult Sündinud Poeg | January 27, 1887 | 134 | Birth |
Surnult Sündinud Poeg | January 27, 1887 | 134 | Death |
Mihkel Sellist | January 27, 1880 | 141 | Birth |
Jüri Estra | January 27, 1880 | 141 | Birth |
Liisu Siwelt | January 27, 1871 | 150 | Birth |
Mari Indres | January 27, 1869 | 152 | Birth |
Selja Jüri Selgall | January 27, 1861 | 160 | Death |
Mari Tamm | January 27, 1861 | 160 | Death |
Jüri Pikani | January 27, 1858 | 163 | Birth |
Jaan Koppermann | January 27, 1858 | 163 | Birth |
Lenu Uluots | January 27, 1857 | 164 | Birth |
Wio Aug | January 27, 1852 | 169 | Birth |
Jaan Preibah | January 27, 1848 | 173 | Birth |
Hans Pais | January 27, 1827 | 194 | Birth |
Mari Kreek | January 27, 1825 | 196 | Birth |
Jaan Kreekmann | January 27, 1821 | 200 | Birth |
Jüri _ | January 27, 1803 | 218 | Death |
Jüri Vitsut | January 27, 1799 | 222 | Birth |
Madis (Ijomats) | January 27, 1795 | 226 | Birth |
Mari _ | January 27, 1771 | 250 | Birth |
Wanna Mihkli Jaan _ | January 27, 1746 | 275 | Birth |
Tõnis _ | January 27, 1745 | 276 | Birth |
Jaan Wälli + Wiu Karen | January 27, 1880 | 141 | Marriage |
Madis Topp + Jula Jürjer | January 27, 1874 | 147 | Marriage |
Jüri Selgall + Wio Jurk | January 27, 1874 | 147 | Marriage |
Hans Rakkaselg + Liisu Teivas | January 27, 1846 | 175 | Marriage |
Jaan Laill + Mari (Ojasuu) | January 27, 1834 | 187 | Marriage |
Tõnis Reemann | January 14, 1863 CE (January 26, 1863) | 158 | Birth |
Mary Amanda Kiisk | January 28, 1958 | 63 | Death |
Eduard Laurik | January 28, 1931 | 90 | Death |
Mihkel Esko | January 28, 1910 | 111 | Death |
Leenu Tikase | January 28, 1905 | 116 | Death |
Liso Ahlmann | January 28, 1903 | 118 | Death |
Ernst Eduard Erin | January 28, 1899 | 122 | Birth |
Elviine Mikk | January 28, 1896 | 125 | Birth |
Leena Weisenfeld | January 28, 1884 | 137 | Birth |
Mari Ermann | January 28, 1877 | 144 | Birth |
Jüri Lois | January 28, 1877 | 144 | Birth |
Pauline Paumann | January 28, 1872 | 149 | Birth |
Liso Jaakberg | January 28, 1866 | 155 | Birth |
Tõnis Waarpu | January 28, 1854 | 167 | Birth |
Jaan Selgots | January 28, 1853 | 168 | Death |
Liisu Sellist | January 28, 1848 | 173 | Birth |
Madis Mats | January 28, 1848 | 173 | Birth |
Ann Rüütel | January 28, 1844 | 177 | Birth |
Madis Vaan | January 28, 1837 | 184 | Birth |
Mari _ | January 28, 1837 | 184 | Birth |
Hindrik Kõva | January 28, 1834 | 187 | Birth |
Ann Pussert | January 28, 1833 | 188 | Birth |
Madis Kauder | January 28, 1833 | 188 | Birth |
Jakob Sellist | January 28, 1822 | 199 | Birth |
Jüri Paal | January 28, 1805 | 216 | Birth |
Leno _ | January 28, 1762 | 259 | Birth |
Ewa _ | January 28, 1756 | 265 | Birth |
Jaan _ | January 28, 1750 | 271 | Death |
Mari _ | January 28, 1745 | 276 | Birth |
Jago Tohver _ | January 28, 1731 | 290 | Birth |
Joosep Lung + Maria Indermitte | January 28, 1896 | 125 | Marriage |
Annus Mulk | January 15, 1881 CE (January 27, 1881) | 140 | Birth |
Tiina Roseniit | January 29, 1950 | 71 | Death |
Hermann Saar | January 29, 1938 | 83 | Death |
Agnes Hermine Keyler | January 29, 1929 | 92 | Death |
Mihkel Laasi | January 29, 1925 | 96 | Death |
Aleksander Jakubow | January 29, 1920 | 101 | Death |
Erich Laasi | January 29, 1910 | 111 | Birth |
_ Holm | January 29, 1909 | 112 | Birth |
_ Holm | January 29, 1909 | 112 | Death |
Alma Halliste | January 29, 1907 | 114 | Birth |
Aleksander August Künnapas | January 29, 1902 | 119 | Birth |
Jüri Wridolin | January 29, 1901 | 120 | Death |
Jaan Pank | January 29, 1898 | 123 | Birth |
Julie Marie Tünder | January 29, 1893 | 128 | Death |
Johannes Omann | January 29, 1892 | 129 | Birth |
Jüri Pent | January 29, 1891 | 130 | Birth |
Jüri Neemann | January 29, 1883 | 138 | Birth |
Mihkel Lüll | January 29, 1883 | 138 | Birth |
Jakob Lepp | January 29, 1879 | 142 | Birth |
Liso Ruben | January 29, 1878 | 143 | Birth |
Mihkel Waarpu | January 29, 1872 | 149 | Birth |
Mart Trehov | January 29, 1862 | 159 | Death |
Mari Hindrea | January 29, 1859 | 162 | Birth |
Jaan Lepp | January 29, 1854 | 167 | Birth |
Mihkel Türkei | January 29, 1854 | 167 | Birth |
Kustas Vahartal | January 29, 1839 | 182 | Birth |
Indrek Juhkama | January 29, 1837 | 184 | Birth |
Annus Lüll | January 29, 1834 | 187 | Birth |
Tõnis Woek | January 29, 1823 | 198 | Birth |
Kõrma Jüri Weisenfeld | January 29, 1777 | 244 | Birth |
Pihni Peeter _ | January 29, 1775 | 246 | Death |
Leno _ | January 29, 1761 | 260 | Birth |
Rein _ | January 29, 1749 | 272 | Birth |
Jaan Derberk + Hilda Männik | January 29, 1912 | 109 | Marriage |
Jüri Pikani + Mari Telmaker | January 29, 1883 | 138 | Marriage |
Kustas Lagema + Mai Mõisaäär | January 29, 1850 | 171 | Marriage |
Jaan Rakkaselg | January 30, 1958 | 63 | Death |
Madis Vester | January 30, 1957 | 64 | Death |
Mari Senberg | January 30, 1952 | 69 | Death |
Leenu Arovell | January 30, 1946 | 75 | Death |
Mari Halliste | January 30, 1940 | 81 | Death |
Villem Tanner | January 30, 1932 | 89 | Death |
Jakob Burmeister | January 30, 1929 | 92 | Death |
Kustas Vahartal | January 30, 1912 | 109 | Death |
August Lung | January 30, 1908 | 113 | Birth |
Alice Helene Ääremann | January 30, 1908 | 113 | Birth |
Ann Suig | January 30, 1902 | 119 | Death |
Priidik Tanner | January 30, 1902 | 119 | Birth |
Liso Tõns | January 30, 1898 | 123 | Death |
Pauline Rakkaselg | January 30, 1896 | 125 | Birth |
Jüri Voolasberg | January 30, 1891 | 130 | Death |
Lydia Settermann | January 30, 1888 | 133 | Birth |
Anna Linnabet | January 30, 1887 | 134 | Birth |
Ann Laasi | January 30, 1879 | 142 | Birth |
Mari Laurik | January 30, 1878 | 143 | Birth |
Leena Emilie Neuhoff | January 30, 1870 | 151 | Birth |
Mari Ree | January 30, 1866 | 155 | Birth |
Jaan Laujel | January 30, 1862 | 159 | Birth |
Kai Nahk | January 30, 1861 | 160 | Birth |
Adam Kiintok | January 30, 1859 | 162 | Birth |
Ann Maido | January 30, 1853 | 168 | Birth |
Mari Pikkas | January 30, 1852 | 169 | Birth |
Hans Kredemann | January 30, 1848 | 173 | Birth |
Anno Sander | January 30, 1845 | 176 | Death |
Hans Lewer | January 30, 1821 | 200 | Birth |
Madis (Lewer) | January 30, 1808 | 213 | Birth |
Hans Resik | January 30, 1768 | 253 | Birth |
Johannes Preimann + Pauline Rebase | January 30, 1921 | 100 | Marriage |
Jaan Rumma + Mari Karreta | January 30, 1872 | 149 | Marriage |
Jakob Pank + Ann Aedom Jaanin | January 30, 1866 | 155 | Marriage |
Liso Ööpik | January 31, 1928 | 93 | Death |
Miina Tamberg | January 31, 1925 | 96 | Death |
Wio Maid | January 31, 1919 | 102 | Death |
Arthur Rumma | January 31, 1911 | 110 | Birth |
Anna Leever | January 31, 1906 | 115 | Birth |
Madis Plamus | January 31, 1903 | 118 | Birth |
Jaan Allew | January 31, 1900 | 121 | Birth |
Mihkel Madisson | January 31, 1899 | 122 | Birth |
Ida Mägi | January 31, 1897 | 124 | Birth |
Tõnis Estra | January 31, 1894 | 127 | Death |
Dagmar Marta Aline Schultz | January 31, 1893 | 128 | Birth |
Liisa Vaino | January 31, 1886 | 135 | Birth |
Hans Mander | January 31, 1883 | 138 | Birth |
Liisu Ennikov | January 31, 1882 | 139 | Death |
Jaan Pank | January 31, 1876 | 145 | Birth |
Wiu Jaaniks | January 31, 1866 | 155 | Birth |
Liso Palm | January 31, 1860 | 161 | Birth |
Lisa Arroots | January 31, 1857 | 164 | Birth |
Madis Kassama | January 31, 1841 | 180 | Birth |
Hindrek Rumma | January 31, 1837 | 184 | Birth |
Mihkel Aitsam | January 31, 1833 | 188 | Birth |
Mari Künnapas | January 31, 1821 | 200 | Birth |
Mihkel Uustuba | January 31, 1819 | 202 | Birth |
Ann Tõns | January 31, 1814 | 207 | Birth |
Jüri _ | January 31, 1765 | 256 | Death |
Tõnis Ainen + Leenu Kallas | January 31, 1893 | 128 | Marriage |
Jaan Enne + Ann Estra | January 31, 1882 | 139 | Marriage |
Jaan Tõns + Mari Tammel | January 31, 1871 | 150 | Marriage |
Jüri Paal + Eva Rosenfeld | January 31, 1843 | 178 | Marriage |
Erich Koik | February 1987 | 34 | Death |
Alfred Masing | February 1941 | 80 | Death |
Olga Halliste | February 1905 | 116 | Birth |
Pauline Kurema | February 1, 1961 | 60 | Death |
Mihkel Kalso | February 1, 1945 | 76 | Death |
Mai Plank | February 1, 1939 | 82 | Death |
Jaan Saviir | February 1, 1937 | 84 | Death |
Tõnis Kreek | February 1, 1932 | 89 | Death |
Liisu Rakkaselg | February 1, 1922 | 99 | Death |
Jaan Lauter | February 1, 1909 | 112 | Birth |
Tõnno Mait | February 1, 1903 | 118 | Death |
Kustas Kallas | February 1, 1898 | 123 | Death |
Jaan Naumann | February 1, 1892 | 129 | Birth |
Tõnis Estra | February 1, 1892 | 129 | Birth |
Mari (Samme) | February 1, 1890 | 131 | Death |
Marie Reinberg | February 1, 1886 | 135 | Birth |
Ado Kurina | February 1, 1883 | 138 | Birth |
Madis Ester | February 1, 1883 | 138 | Birth |
Miina Laurik | February 1, 1878 | 143 | Birth |
Karl Esko | February 1, 1874 | 147 | Birth |
Anna Sarrapu | February 1, 1872 | 149 | Birth |
Jüri Esko | February 1, 1870 | 151 | Birth |
Karl Gustav Brandt | February 1, 1862 | 159 | Birth |
Luise Natalie Neuhoff | February 1, 1861 | 160 | Birth |
Jakob Rauert | February 1, 1859 | 162 | Birth |
Kristjan Vitsut | February 1, 1855 | 166 | Death |
Mari Liiv | February 1, 1855 | 166 | Birth |
Mari Kubre | February 1, 1852 | 169 | Birth |
Jüri Ollain | February 1, 1842 | 179 | Birth |
Rein Kuupmann | February 1, 1835 | 186 | Birth |
Ann _ | February 1, 1825 | 196 | Death |
Kai _ | February 1, 1801 | 220 | Death |
Hans Vitsut | February 1, 1795 | 226 | Birth |
Liisu _ | February 1, 1769 | 252 | Birth |
Jüri Seelmann + Mai Müller | February 1847 | 174 | Marriage |
Jaan Vahartal + Anna Sonist | February 1, 1898 | 123 | Marriage |
Kustav Liiv + Liisu Maiberg | February 1, 1898 | 123 | Marriage |
Jüri Mänd Männik + Miina Ader | February 1, 1898 | 123 | Marriage |
Hindrik Leever + Ann Reemann | February 1, 1898 | 123 | Marriage |
Pridik Willand + Mari Tidow | February 1, 1881 | 140 | Marriage |
Mihkel Kallas + Mari Hallikas | February 1, 1881 | 140 | Marriage |
Anton Siwelt + Mari Lauren | February 1, 1870 | 151 | Marriage |
Rein Kuupmann + Anno Lewermann | February 1, 1859 | 162 | Marriage |
Mihkel Mäall + Leno Pang | February 1, 1848 | 173 | Marriage |
Mai Jettenweld | January 19, 1886 CE (January 31, 1886) | 135 | Birth |
Top 25 given names |
|
|
Top 25 surnames |
Surname | Individuals |
---|---|
_ | 1,644 |
Laasi Puust Laasi Laasi Frenkel | 301 1 1 303 |
Laurik | 175 |
Liiv | 154 |
Leever | 142 |
Ääremann Ääremann Ääremaa | 118 7 125 |
Rakkaselg | 116 |
Esko | 114 |
Rumma Leesmann Rumma | 99 1 100 |
Vaan | 99 |
Piisang Piisang Aasaots Piisang Ülenurm Piisang Ojanurm | 90 2 3 1 96 |
Künnapas | 94 |
Lewer | 93 |
Lung | 93 |
Mikkus | 90 |
Paalis Langmann Paalis | 85 1 86 |
Alev | 85 |
Halliste | 81 |
Jaaniks | 78 |
Lepp | 72 |
Mäemurd | 69 |
Neuhoff Neuhoff Neemsalu Neuhoff Valgma Neuhoff Arumäe | 54 7 6 1 68 |
Waarpu | 67 |
Mats | 67 |
Teadmata | 63 |
Most viewed pages |
[2561] | Ants Lauter |
[2481] | Jüri Uluots |
[2290] | Mari Tohter |
[1808] | Johannes Seelmann Salmu |
[1780] | Hindrik Leever |
[1777] | Kalmistute register HAUDI |
[1682] | Juhan Lewer |
[1644] | Bernhard Laipmann |
[1598] | Mari Simastel |
[1569] | Ants Laipmann Laikmaa |
[1499] | Ann Kurval |
[1497] | Letti Mihkel _ |
[1468] | Letti Juhan (Lewer) |
[1456] | Mihkel Aitsam |
[1407] | Lätti Mihkle Hinrik (Lewer) |
[1398] | Lätti Juhan Lewer |
[1367] | Jüri Jaaniks |
[1363] | Carl Gustav Brandt |
[1363] | Tõnis Kask |
[1349] | Leno _ |
[1301] | Natalie Treuberg |
[1301] | Jüri Paalis |
[1241] | Jaan Ojabstein |
[1230] | Jaan Laasi |
[1201] | Mihkel Aitsam |